Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC
Điều hòa Cây Funiki | FC 50MMC |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm | Btu/h | 50000 |
|
KW | 14,65 |
|
Sử dụng điện | 1(3) |
Thông số điện(W) | Hiệu điện thế | 220 -240 |
Cường độ dòng | 9 |
|
Công suất | 5053 |
|
Kích thước thực của máy(mm) | Cao | 1910(1210) |
Rộng | 560(830) |
Sâu | 360(310) |
Kích thước cả bao bì(mm) | Cao | 2020(1308) |
Rộng | 680(980) |
Sâu | 510(410) |
Trọng lượng không bao bì(Kg) | 58(85.5) |
Trọng lượng tịnh có bao bì(Kg) | 73(116) |
Đường kính ống dẫn(mm) | Ống đi | 12,7 |
Ống về | 19,05 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | | | |
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | | 240,000 |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | | 260,000 |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | | | |
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | | | |
2 | Cục nóng | | | |
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | | 250,000 |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | | 900,000 |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | | | |
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | | 450,000 |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | | 550,000 |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | | | |
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | | | |
4 | Dây điện | | | |
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | | 15,000 |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | | 20,000 |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | | 40,000 |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | | 80,000 |
5 | Ống nước | | | |
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | | 10,000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | | 15,000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | | 50,000 |
6 | Aptomat | | | |
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | | 90,000 |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | | 280,000 |
7 | Chi phí khác | | | |
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | | 50,000 |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | | 150,000 |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | | 300,000 |
| TỔNG | | | |
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; |
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 |
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Công ty Bình Minh - Đại lý điều hòa Daikin, Panasonic, Mitsubishi, LG, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng |
1. Giới thiệu
Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.
Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.
2. Hướng dẫn sử dụng website
Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.
3. Thanh toán an toàn và tiện lợi
Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản