Bài viết Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNC286KLA0/APUC286KLA0
Máy điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0/APUC286KLA0 công suất 28.000Btu 1 chiều lạnh sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A thay thế model cũ HP-C286SLA0 với nhiều tính năng nổi bật:
Tấm lọc khử khuẩn: loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí, làm cho không khí trong phòng trong lành hơn. Phin lọc dạng lưới có thể chùi rửa – Các phân tử
bụi bay trong không khi bị giữ lại ở phin lọc dạng lưới giúp không khí sạch hơn
Chức năng tự khởi động lại: khi bị mất điện đột ngột chức năng này sẽ tự động lưu giữ các chế độ cài đặt từ trước của máy đến khi điện nguồn được khôi phục.
Trường hợp mất điện đột ngột khi máy đang vận hành, thiết bị sẽ tự động khởi động lại ngẫu nhiên ở 64 thời điểm khác nhau (trong khoảng thời gian từ 180 giây đến 244 giây) và sẽ vận hành dựa trên cài đặt trước đó (chế độ hoạt động, nhiệt độ cài đặt và tốc độ quạt).Tính năng này cho phép máy điều hòa không khí ở trong cùng tòa nhà trở lại hoạt động một cách ngẫu nhiên thay vì tất cả thiết bị cùng khởi động lại tại cùng một thời điểm, ngăn ngừa tình trạng quá tải dòng điện sau khi mất nguồn.
Chức năng tự động đảo gió: Điều hòa tủ đứng đặt sàn LG được trang bị chức năng tự động đảo gió chiều dọc, giúp phân phối gió lưu thông rộng và linh hoạt.
Tốc độ quạt điều chỉnh được: Tốc độ quạt ở các mức khác nhau mang đến nhiều sự lựa chọn.
Với nhu cầu mua máy điều hòa cây 28000BTU 1 chiều thương hiệu lớn thì chúng ta có 3 sự lựa chọn Panasonic C28FFH, Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 và LG APNC286KLA0 top 3 thương hiệu máy điều hòa chất lượng tốt nhất hiện nay phù hợp lắp đặt cho các dự án, khu công nghiệp.
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNC286KLA0/APUC286KLA0
Dàn lạnh | | | | APNC286KLA0 |
Công suất lạnh | Chiều lạnh | Danh định | kW | 7.91 |
Btu/h | 27000 |
EER | Chiều lạnh | Danh định | kW | 9.4 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Kích thước | Thân máy | D*C*R | mm | 500 x 1800 x 320 |
| | | kg (lbs) | 33,0(72,8) |
Quạt | Loại quạt | | - | Sirocco |
Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 15,0 / - / 19,0 |
Cao/TB/Thấp | ft3/min | - |
Độ ồn | | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 41 / - / 47 |
Kết nối ống | Đường lỏng | | mm(inch) | Ø9,52(3/8) |
Đường hơi | | mm(inch) | Ø15,88(5/8) |
Nước ngưng | Dàn nóng/lạnh | mm | Ø16 |
Mặt nạ | | | No.xmm2 | 4C x 0,75 |
Dàn nóng | | | | APUC286KLA0 |
Công suất điện | Chiều lạnh | Danh định | kW | 2.87 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | Danh định | A | 13 |
Điện nguồn | | | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Kết nối dây diện | Dây cấp nguồn (gồm dây nối đất) | No.xmm2 | 3C x 2,5 (12) |
Kích thước điều hòa | | D*C*R | mm | 870 x 800 x 320 |
Khối lượng | | | kg (lbs) | 60 (132,5) |
Máy nén | Loại | | - | Twin Rotary |
Môi chất lạnh | Loại | | - | R410A |
Đã nạp sẵn | | g(oz) | 1,350(47,6) |
Lượng nạp bổ sung | | m(ft) | 7,5(24,6) |
Điều khiển | | g/m(oz/ft) | 20 (0,22) |
Control | | - | Capillary Tube |
Dàn trao đổi nhiệt | (RowxColumnxFins per inch) No. | - | (2 x 38 x 21) x 1 |
Quạt | Lưu lượng | | m3/minxNo | 50 x 1 |
Độ ồn do áp suất | | Danh định | dB(A) | 58 |
Độ ồn do nguồn điện | | Tối đa | dB(A) | - |
Kết nối ống | Đường lỏng | | mm(inch) | Ø9,52(3/8) |
Đường hơi | | mm(inch) | Ø15,88(5/8) |
Độ dài ống | | Tối đa | m(ft) | 50(164,0) |
Chênh lệch độ cao | Dàn lạnh-dàn nóng | Tối đa | m(ft) | 30(98,4) |
Dải hoạt động | Chiều lạnh | Tối thiểu/Tối đa | ℃ DB(℉ DB) | (21,0) ~ (46,0) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNC286KLA0/APUC286KLA0
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | | | |
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | | 240,000 |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | | 260,000 |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | | | |
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | | | |
2 | Cục nóng | | | |
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | | 250,000 |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | | 900,000 |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | | | |
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | | 450,000 |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | | 550,000 |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | | | |
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | | | |
4 | Dây điện | | | |
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | | 15,000 |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | | 20,000 |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | | 40,000 |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | | 80,000 |
5 | Ống nước | | | |
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | | 10,000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | | 15,000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | | 50,000 |
6 | Aptomat | | | |
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | | 90,000 |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | | 280,000 |
7 | Chi phí khác | | | |
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | | 50,000 |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | | 150,000 |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | | 300,000 |
| TỔNG | | | |
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; |
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 |
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Công ty Bình Minh - Đại lý điều hòa Daikin, Panasonic, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng |
1. Giới thiệu
Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.
Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.
2. Hướng dẫn sử dụng website
Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.
3. Thanh toán an toàn và tiện lợi
Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản