Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52
Công Suất (HP) | | | 3.0HP |
Nguồn Điện | | V/Pha/Hz | 220-230-240 v, 1ø phase - 50 Hz |
Khối Trong Nhà | | | CS-T24KB4H52 |
Khối Ngoài Trời | | | CU-Y24KBH52 |
Mặt Trang Trí | | | CZ-BT03P |
Công Suất Làm Lạnh | | kW | 7.10 (2.10 - 7.70) |
| Btu/h | 24,200 (7,160 - 26,300) |
Dòng Điện | | A | 10.1-9.8-9.5 |
Công Suất Tiêu Thụ | | kW | 2.14 (0.65 - 2.60) |
Khối Trong Nhà | | | |
Lưu Lượng Gió | | | 18,0 |
Độ Ồn*(Hi/Lo) | | dB(A) | 38/33 |
Độ Ồn*(Hi/Lo) | | dB | 53/48 |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 246x840x840 |
Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950x950x45 |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà(CxRxS) | kg | 26,0 |
Mặt Panel(CxRxS) | kg | 4,5 |
Khối Ngoài Trời | | | |
Độ Ồn*(Hi) | | dB(A) | 50 |
Độ Ồn*(Hi) | | dB | 68 |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 795x875x320 |
Trọng Lượng | | kg | 65,0 |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Phía Lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu - Tối Đa | m | 7.5 ~ 30.0 |
Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | | m | (25.0) 20.0 |
Độ Dài Ống - Không thêm gas | Tối Đa | m | 30,0 |
Lượng Gas Nạp Thêm | | g/m | - |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu - Tối Đa | °C | 16 - 43 |
Môi Chất Lạnh | | | R410A |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) | THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | | | | |
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | | 240.000 | |
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | | 280.000 | |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | | | | |
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | | 450.000 | |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | | 550.000 | |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | | 550.000 | |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | | 650.000 | |
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | | | | |
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | | 15.000 | |
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | | 20.000 | |
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | | 40.000 | |
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | | 80.000 | |
4 | APTOMAT (SINO) | | | | |
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | | 90.000 | |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | | 280.000 | |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | | | | |
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | | 10.000 | |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | | 20.000 | |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | | 50.000 | |
6 | CHI PHÍ KHÁC | | | | |
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | | 250.000 | |
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | | 900.000 | |
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | | 50.000 | |
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | | 150.000 | |
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | | | | |
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | | 300.000 | |
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | | 400.000 | |
| TỔNG | | |
Ghi chú: |
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; |
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; |
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); |
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… |
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; |
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE |
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; |
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Công ty Bình Minh - Đại lý điều hòa Daikin, Panasonic, Mitsubishi, LG, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
1. Giới thiệu
Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.
Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.
2. Hướng dẫn sử dụng website
Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.
3. Thanh toán an toàn và tiện lợi
Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản